Come scegliere il giusto cavo metallico?
February 17, 2020
acciaio 1.Stainless: Fornendo buona resistenza e forza della corrosione comparabili ai gradi galvanizzati del acciaio al carbonio.
acciaio 2.Galvanized: Il acciaio al carbonio ricoperto zinco offre una certa resistenza della corrosione. Rimane duttile per i lungi periodi di lavoro. Solitamente più su forze della rottura che gli acciai inossidabili.
| Diametro | Struttura | Materiale | Carico di rottura minimo |
| 0.4mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 8Kg |
| 0.5mm | 1*7, 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 12KG |
| 0.6mm | 1*7, 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 16Kg |
| 0.7mm | 1*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 24Kg |
| 0.8mm | 1*7, 1*19, 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 32Kg |
| 0.9mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 40Kg |
| 1.0mm | 1*7, 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 60Kg |
| 1.1mm | 1*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 80Kg |
| 1.2mm | 1*19, 7*7, 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 96Kg |
| 1.5mm | 1*7, 1*19,7*7,7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 128Kg |
| 1.8mm | 1*19,7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 184Kg |
| 2.0mm | 1*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 390Kg |
| 2.0mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 265Kg |
| 2.4mm | 1*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 565Kg |
| 2.4mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 410Kg |
| 3.2mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 685Kg |
| 3.2mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 680Kg |
| 3.8mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 960Kg |
| 3.8mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 965Kg |
| 4.0mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 1250Kg |
| 4.2mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 1300Kg |
| 4.5mm | 7*7 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 1530Kg |
| 4.8mm | 7*19 | Acciaio inossidabile d'acciaio/galvanizzato | 1530Kg |

